發布時間:2021-01-13 14:06:24來源:雷科電力網址:boxyc.com
中華人民共和國電力行業標準電力設備預防性試驗規程 (Preventivetestcodeforelectricpowerequipment)DL/T596—1996。預防性試驗是電力設備運行和維護工作中的一個重要環節,是保證電力系統安全運行的有效手段之一。預防性試驗規程是電力系統絕緣監督工作的主要依據,在我國已有 40 年的使用經驗。1985 年由原水利電力部頒發的《電氣設備預防性試驗規程》,適用于 330kV 及以下的設備,該規程在生產中發揮了重要作用,并積累了豐富的經驗。隨著電力生產規模的擴大和技術水平的提高,電力設備品種、參數和技術性能有較大的發展,需要對 1985 年頒布的規程進行補充和修改。1991 年電力工業部組織有關人員在廣泛征求意見的基礎上,對該規程進行了修訂,同時把電壓等級擴大到 500kV,并更名為《電力設備預防性試驗規程》。
GB 311—83高壓輸變電設備的絕緣配合 高電壓試驗技術
GB/T 507—86絕緣油介電強度測定法
GB/T 511—88石油產品和添加劑機械雜質測定法
GB 1094.1~5—85電力變壓器
GB 2536—90變壓器油
GB 5654—85液體絕緣材料工頻相對介電常數、介質損耗因數和體積電阻率的測量
GB 6450—86干式電力變壓器
GB/T 6541—86石油產品油對水界面張力測定法(圓環法)
GB 7252—87變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則
GB 7328—87變壓器和電抗器的聲級測定
GB 7595—87運行中變壓器油質量標準
GB/T 7598—87運行中變壓器油、汽輪機油水溶性酸測定法(比色法)
GB/T 7599—87運行中變壓器油、汽輪機油酸值測定法(BTB 法)
GB 7600—87運行中變壓器油水分含量測定法(庫侖法)
GB 7601—87運行中變壓器油水分含量測定法(氣相色譜法)
工程名稱 | 暢洋臥龍綠洲小區 | 裝設地點 | 配電房 | 運行編號 | #1變壓器 | |||||||||||||||||
試驗性質 | 交接試驗 | 試驗日期 | 2016.10.14 | 溫度 | 18° | |||||||||||||||||
濕度 | 60% | 設備名稱 | 干式變壓器 | / | / | |||||||||||||||||
一、設備名牌 | ||||||||||||||||||||||
型號 | SCB10-630/10 | 容量 | 630kVA | 接線組別 | Dyn11 | 短路阻抗 | 6.03% | |||||||||||||||
額定電壓 | 10/0.4kV | 額定電流 | 36.31/909.8 | 額定頻率 | 50HZ | 總重 | / | |||||||||||||||
編號 | 16630295 | 相數 | 3 | 出廠日期 | 2016.08 | |||||||||||||||||
廠家 | 江蘇源通電氣有限公司 | |||||||||||||||||||||
二、外部檢查 | 完好 | 分接開關位置 | 3檔 | |||||||||||||||||||
三、絕緣電阻測量(GΩ) | ||||||||||||||||||||||
接線方式 項目 | R15’’/GΩ | R60’’/GΩ | K | P | ||||||||||||||||||
I/II.E | 耐壓前 | 52.9 | 96.3 | 1.82 | / | |||||||||||||||||
耐壓后 | 55.6 | 103 | 1.85 | / | ||||||||||||||||||
II/I.E | 耐壓前 | 3.01 | 7.78 | 1.93 | / | |||||||||||||||||
耐壓后 | 4.15 | 7.56 | 1.82 | / | ||||||||||||||||||
使用儀器:絕緣電阻測試儀;型號:Reke3305編號:51601605 | ||||||||||||||||||||||
四、繞組直流電阻測量(Ω) | ||||||||||||||||||||||
高 壓 繞 阻 Ω |
檔位 阻值 相別 |
AB/Ω | BC/Ω | CA/Ω | 誤差(%) | |||||||||||||||||
1 | 1.345 | 1.344 | 1.346 | 0.15 | ||||||||||||||||||
2 | 1.312 | 1.311 | 1.314 | 0.37 | ||||||||||||||||||
3 | 1.283 | 1.284 | 1.286 | 0.23 | ||||||||||||||||||
4 | 1.246 | 1.245 | 1.248 | 0.20 | ||||||||||||||||||
5 | 1.217 | 1.217 | 1.219 | 0.16 | ||||||||||||||||||
低壓繞阻 | 相別 | oa | ob | oc | 誤差(%) | |||||||||||||||||
阻值(mΩ) | 0.650 | 0.644 | 0.652 | 1.7 | ||||||||||||||||||
使用儀器:直流電阻測試儀;型號:Reke3610 | ||||||||||||||||||||||
五、工頻交流耐壓試驗 | ||||||||||||||||||||||
接線方式 | 試驗電壓 | 持續時間 | 試驗情況 | |||||||||||||||||||
I/II.E | 24kV | 1min | 合格 | |||||||||||||||||||
II/I.E | 2.5kV | 1min | 合格 | |||||||||||||||||||
使用儀器:工頻交流耐壓試驗成套裝置 型號:Reke5550 | ||||||||||||||||||||||
六:變比測量 | ||||||||||||||||||||||
檔位 相別 |
AB/ab 誤差(%) |
BC/bc 誤差(%) |
CA/ca 誤差(%) |
額定比值 | ||||||||||||||||||
1 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 26.250 | ||||||||||||||||||
2 | 0.07 | -0.08 | 0.10 | 25.625 | ||||||||||||||||||
3 | 0.01 | 0.02 | -0.09 | 25.000 | ||||||||||||||||||
4 | -0.08 | -0.06 | 0.08 | 24.375 | ||||||||||||||||||
5 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 23.750 | ||||||||||||||||||
使用儀器:變壓器變比測試儀 編號:Reke3383 | ||||||||||||||||||||||
七:短路阻抗百分比測量 | ||||||||||||||||||||||
主分接:6.01% | ||||||||||||||||||||||
使用儀器:Reke3670變壓器短路阻抗測試儀 編號:RE20160321 | ||||||||||||||||||||||
試驗結論:合格 |
主管: 武漢雷科電力有限公司
下一篇:干式電流互感器試驗報告