一、變壓器檢測國標要求項目
序號 | 檢測項目 | 推薦使用雷科電力的檢測儀 |
1 | 酸值☆ | Reke803全自動酸值測定儀 |
2 | 水分(微量)☆ | Reke809B自動微量水分測定儀 |
3 | 閉口閃點☆ | Reke805全自動閉口閃點測定儀 |
4 | 腐蝕性硫 | Reke變壓器油腐蝕性硫檢測儀 |
5 | PH值(水溶性酸)☆ | Reke-80KV絕緣油介電強度測試儀 |
6 | 電阻率90℃ | Reke6100精密油介損體積電阻率測試儀 |
7 | 油泥與沉淀物 | Reke油泥與沉淀物分析儀 |
8 | 擊穿電壓☆ | Reke-80KV絕緣油介電強度測試儀 |
9 | 介質損耗因數90℃☆ | Reke6100一體化精密油介損體積電阻率測試儀 |
10 | 界面張力☆ | Reke807自動界面張力儀 |
11 | 含氣量 | Reke變壓器油含氣量測試儀 |
12 | 溶解氣體組分含量☆ | Reke9560變壓器油專用色譜儀 |
13 | 糠醛 | Reke9560變壓器油專用色譜儀 |
14 | 油中顆粒度 | Reke油中顆粒度測定儀 |
15 | 氧化安定性 | Reke變壓器油氧化安定性測試儀 |
注:“☆”基本分析檢測套餐項目,如有疑問歡迎致電雷科電力咨詢。 |
序號 | 檢測項目 | 推薦使用雷科電力的檢測儀 |
1 | 運動粘度40℃ | Reke801石油產品運動粘度測定儀 |
2 | 密度20℃ | Reke變壓器油密度分析儀 |
3 | 開口閃點 | Reke805全自動開口閃點測定儀 |
4 | 傾點 | Reke油浸式變壓器油傾點測定儀 |
5 | 自燃點 | Reke260恒溫油槽 |
6 | 污染度 | Reke9560變壓器油專用色譜儀 |
7 | 酸值 | Reke803全自動酸值測定儀 |
8 | 水分(微量) | Reke809B自動微量水分測定儀 |
9 | 氯含量 | Reke9560變壓器油專用色譜儀 |
10 | 泡沫特性 | Reke變壓器油泡沫特性測試儀 |
11 | 電阻率20℃ | Reke6100一體化精密油介損體積電阻率測試儀 |
12 | 空氣釋放 | Reke-50L真空濾油機 |
注:以上基本分析檢測套餐項目,如有疑問歡迎致電雷科電力咨詢。 |